Сводная таблица Кубка Либертадорес

Материал из «Знание.Вики»

В данной сводной таблице Кубка Либертадорес учтены результаты всех матчей, количество побед, ничьих, поражений, разницу забитых и пропущенных голов, а также количество набранных очков с момента основания турнира в 1960 году до розыгрыша 2021 года.

Количество набранных командами очков указано по следующей системе:

  • По два очка за победу — в розыгрышах с 1960 по 1994 год
  • По три очка за победу — в розыгрышах с 1995 года по настоящее время (после изменений в правилах)
  • По одному очку за ничью
  • Ноль очков за поражение.

Учтены результаты последнего турнира — Кубок Либертадорес 2021.

Клуб Страна Уч. Тит. И В Н П ГЗ ГП РГ О
1 600px Bianco con diagonale Rossa.png Ривер Плейт  Аргентина 38 4 374 182 100 92 616 392 +224 576
2 Bandera Club Nacional de Fútbol.svg Насьональ  Уругвай 49 3 401 170 108 123 559 438 +121 525
3 600px Blu con striscia Gialla7.png Бока Хуниорс  Аргентина 31 6 312 162 79 71 460 268 +192 510
4 Bandera-club-atletico-penarol.png Пеньяроль  Уругвай 48 5 368 164 78 126 555 445 +110 459
5 600px Blu e Rosso (Strisce)2.png Серро Портеньо  Парагвай 43 0 317 116 90 111 405 414 –9 390
6 Bianco Con Striscia Nera.svg Олимпия  Парагвай 44 3 321 125 91 105 457 410 +47 388
7 SE Palmeiras.svg Палмейрас  Бразилия 22 3 210 117 39 54 392 218 +174 356
8 600px azul preto branco gremio.png Гремио  Бразилия 21 3 207 108 43 56 318 189 +129 354
9 600px Rosso Bianco e Nero con SPFC.png Сан-Паулу  Бразилия 21 3 199 96 48 55 307 192 +115 305
10 Club Bolívar.png Боливар  Боливия 36 0 241 94 53 94 352 370 –18 290
11 Cruzeiro EC.svg Крузейро  Бразилия 17 2 166 95 32 39 307 158 +149 285
12 Bianco e Nero.svg Коло-Коло  Чили 35 1 241 95 54 92 336 334 +2 284
13 600px Rosso3.png Америка Кали  Колумбия 21 0 208 91 59 58 299 229 +70 278
14 600px Bianco Con Striscia Blu.png Универсидад Католика  Чили 29 0 230 87 58 85 343 333 +10 275
15 600px Bianco diviso di Nero a Strisce.png Сантос  Бразилия 16 3 153 83 32 38 287 173 +114 266
16 Football of Ecuador - Barcelona SC icon.svg Барселона (Гуаякиль)  Эквадор 28 0 229 82 56 91 275 286 –11 255
17 600px Verde e Bianco (Strisce).png Атлетико Насьональ  Колумбия 23 2 185 78 45 62 250 203 +47 247
18 CR Flamengo.svg Фламенго  Бразилия 18 2 148 80 32 36 283 171 +112 241
19 600px Bianco e Blu (V sul petto).png Велес Сарсфилд  Аргентина 17 1 139 71 33 35 199 127 +72 236
20 600px Dorato con U e bordi rossi.svg Университарио  Перу 33 0 226 72 69 85 265 309 –44 227
21 600px Azzurro e Bianco (Diagonale).png Спортинг Кристал  Перу 37 0 229 67 59 104 286 365 –79 225
22 600px Nero e Bianco (Strisce).png Либертад  Парагвай 21 0 162 63 41 58 205 201 +4 224
23 600px SCI artistico su sfondo Rosso.png Интернасьонал  Бразилия 14 2 140 67 39 34 202 124 +78 220
24 600px Bianco e Nero con ancora Rossa e bandiera paulista.png Коринтианс  Бразилия 16 1 122 64 27 31 211 120 +91 216
25 Football of Ecuador - CS Emelec icon.svg Эмелек  Эквадор 29 0 213 66 41 106 223 305 –82 211
26 600px Blu e Rosso con U al centro.png ЛДУ Кито  Эквадор 20 1 161 62 36 63 238 228 +10 204
27 600px Rosso e Bianco (strisce).png Эстудиантес  Аргентина 16 4 129 70 23 36 174 114 +60 203
28 600px Rosso e Bianco (Diagonale) con CAI.png Индепендьенте  Аргентина 20 7 155 73 39 43 211 143 +68 196
29 Universidad de Chile Универсидад де Чили  Чили 25 0 163 57 37 69 201 239 –38 188
30 600px Verde e Bianco.png Депортиво Кали  Колумбия 21 0 154 61 32 61 217 206 +11 175
31 600px Giallo e Nero (Strisce).png Стронгест  Боливия 28 0 167 56 30 81 203 290 –87 175
32 600px Rosso e Blu (Strisce).png Сан-Лоренсо де Альмагро  Аргентина 17 1 138 50 39 49 167 138 +29 172
33 600px Nero e Bianco Strisce con CAM.png Атлетико Минейро  Бразилия 12 1 103 47 30 26 157 104 +53 164
34 600px Giallo e Nero (Strisce).png Гуарани (Асунсьон)  Парагвай 20 0 144 48 38 58 183 200 –17 160
35 600px Celeste e Bianco (Strisce).png Расинг (Авельянеда)  Аргентина 11 1 102 49 29 24 162 105 +57 156
36 600px Rosso2.png Эль Насьональ  Эквадор 24 0 146 53 28 65 177 208 –31 156
37 600px Rosso e Bianco (strisce).png Хуниор Барранкилья  Колумбия 17 0 124 45 28 51 138 158 –20 154
38 Club América flag.svg Америка (Мехико)  Мексика 7 0 88 45 16 27 149 98 +51 151
39 600px Rosso e Bianco.svg Индепендьенте Санта-Фе  Колумбия 13 0 104 39 28 37 138 126 +12 136
40 600px Giallo e Blu (Strisce)2.png Росарио Сентраль  Аргентина 12 0 92 43 22 27 155 119 +36 129
41 COBRELOALOGO2.png Кобрелоа  Чили 13 0 105 39 32 34 134 122 +12 123
42 Viola.svg Дефенсор Спортинг  Уругвай 16 0 111 32 33 46 110 129 –19 123
43 BanderaAlianza.PNG Альянса Лима  Перу 28 0 168 37 31 100 157 292 –135 121
44 600px Giallo e Nero (Strisce).png Депортиво Тачира[1]  Венесуэла 25 0 139 31 36 72 129 248 –119 120
45 600px Rosso e Blu3.png Хорхе Вильстерманн  Боливия 20 0 127 38 24 65 146 247 –101 117
46 BANDERADEMILLOS.JPG Мильонариос  Колумбия 18 0 104 38 24 42 139 129 +10 112
47 600px Rosso e Nero.svg Каракас  Венесуэла 21 0 111 29 23 59 124 197 –73 109
48 CR Vasco da Gama.svg Васко да Гама  Бразилия 9 1 74 30 23 21 94 76 +18 107
49 600px Rosso e Giallo.png Унион Эспаньола  Чили 13 0 95 33 29 33 115 128 –13 107
50 600px Amaranto e Verde (Strisce) alternati con Bianco.png Флуминенсе  Бразилия 8 0 64 31 16 17 93 65 +28 105
51 Guadalajara.svg Гвадалахара  Мексика 7 0 64 28 15 21 93 76 +17 99
52 600px Nero e Rosso (Strisce).svg Атлетико Паранаэнсе  Бразилия 8 0 64 29 10 25 91 87 +4 94
53 600px Nero e Rosso con lettere N-O-B.png Ньюэллс Олд Бойз  Аргентина 8 0 74 28 26 20 86 77 +9 91
54 600px Verde e Bianco (Strisce)2.png Ориенте Петролеро  Боливия 21 0 120 29 23 68 131 227 –96 90
55 600px Rosso Bianco e Blu (Diagonale).png Индепендьенте Медельин  Колумбия 9 0 72 26 16 30 89 89 0 87
56 600px Granata.png Ланус  Аргентина 6 0 56 22 17 17 75 53 +22 83
57 600px Bianco.png Онсе Кальдас  Колумбия 8 1 56 18 22 16 65 61 +4 76
58 600px Nero e Blu (Strisce).png Индепендьенте дель Валье  Эквадор 8 0 48 21 12 15 71 61 +10 75
59 600px Rosso e Giallo.png Депортес Толима  Колумбия 9 0 56 20 20 16 56 54 +2 75
60 Cruz Azul.svg Крус Асуль  Мексика 3 0 44 21 11 12 77 50 +27 74
61 600px Nero con stella Bianca.svg Ботафого  Бразилия 5 0 47 22 9 16 64 54 +10 65
62 Football of Ecuador - Deportivo Quito icon.svg Депортиво Кито  Эквадор 10 0 54 16 16 22 54 80 –26 60
63 600px Giallo e Blu2.png УАНЛ Тигрес  Мексика 4 0 34 15 12 7 57 41 +16 57
64 600px Azzurro.png Депортиво Петаре[2]  Венесуэла 11 0 68 17 16 35 66 132 –66 54
65 600px faixas brancas e amarelas dentro de um quadrado verde vermelho azul.PNG Сан-Каэтано  Бразилия 3 0 33 14 10 9 47 29 +18 52
66 600px Nero e Bianco (Strisce).png Монтевидео Уондерерс  Уругвай 10 0 51 16 12 23 62 76 –14 52
67 Atlas.svg Атлас  Мексика 3 0 34 13 9 12 58 51 +7 48
68 600px Bianco Rosso e Verde (Strisce).png Палестино  Чили 6 0 44 14 12 18 59 52 +7 47
69 600px Nero e Rosso (Strisce).svg Португеса (Акаригуа)  Венесуэла 8 0 52 15 17 20 51 71 –20 47
70 600px Rosso e Bianco (Diagonale).png Архентинос Хуниорс  Аргентина 4 1 33 16 8 9 40 29 +11 46
71 600px Azzurro con diagonale Rosso.png Арсенал Саранди  Аргентина 4 0 32 14 4 14 41 44 –3 46
72 600px Giallo e Bianco.png Белья Виста  Уругвай 6 0 40 12 10 18 54 56 –2 46
73 600px Rosso e Bianco (strisce).png Эстудиантес де Мерида  Венесуэла 7 0 52 14 9 29 57 95 –38 46
74 600px Blu e Oro.png УНАМ Пумас  Мексика 3 0 30 14 3 13 46 37 +9 45
75 600px Verde e Bianco (Strisce).png Банфилд  Аргентина 4 0 28 12 8 8 47 38 +9 44
76 600px Mongolfiera e H.png Уракан  Аргентина 4 0 35 12 11 12 45 41 +4 41
77 600px Rosso e Nero.svg Депортиво Куэнка  Эквадор 7 0 43 11 12 20 41 62 –21 41
78 Bandera club nacional py.png Насьональ (Асунсьон)  Парагвай 8 0 46 10 12 24 50 77 –27 41
79 600px Rosso2.png Сьенсиано  Перу 6 0 36 12 4 20 42 62 –20 40
80 600px Rosso2.png Толука  Мексика 3 0 22 12 3 7 33 32 +1 39
81 600px Azzurro e Bianco2.svg Блуминг  Боливия 7 0 42 13 9 20 53 72 –19 39
82 Monarcas.svg Монаркас Морелия  Мексика 4 0 26 11 5 10 41 34 +7 38
83 Bandera Danubio Fútbol Club.png Данубио  Уругвай 8 0 46 13 8 25 51 72 –21 38
84 600px Bianco e Celeste (Strisce).png Атлетико Тукуман  Аргентина 3 0 24 10 3 11 26 30 –4 33
85 600px Blu.png Годой-Крус  Аргентина 4 0 26 8 9 11 36 46 –10 33
86 Detalles azul y blanco.png Соль де Америка  Парагвай 6 0 40 11 11 18 50 68 –18 33
87 600px Bianco con V Blu.png Сан-Хосе (Оруро)  Боливия 8 0 46 9 6 31 40 107 –67 32
88 600px Rosso e Nero.svg Кукута Депортиво  Колумбия 2 0 20 8 6 6 28 24 +4 30
89 600px Rosso3.png Хуан Аурич  Перу 4 0 28 9 5 14 38 54 –16 30
90 Santos.svg Сантос Лагуна  Мексика 2 0 16 8 4 4 24 17 +7 28
91 600px Rosso e Nero.svg Мельгар  Перу 6 0 36 10 3 23 29 60 –31 28
92 600px Blu.png Минервен Боливар  Венесуэла 4 0 35 8 9 18 36 81 –45 28
93 Guarani FC.svg Гуарани (Кампинас)  Бразилия 3 0 24 9 9 6 36 25 +11 27
94 600px Blu e Rosso2.png Ольмедо  Эквадор 4 0 22 8 1 13 31 44 –13 25
95 600px Celeste.png Реал Гарсиласо  Перу 4 0 24 7 4 13 18 35 –17 25
96 600px Bianco con diagonale Azzurro.png Депортиво Галисия  Венесуэла 9 0 54 8 9 37 40 101 –61 25
97 600px Verde e Bianco2.svg Сантьяго Уондерерс  Чили 3 0 22 7 7 8 29 34 –5 24
98 Monterrey.svg Монтеррей  Мексика 2 0 18 6 5 7 28 26 +2 23
99 Ícono Delfin SC.png Дельфин  Эквадор 3 0 18 6 4 8 19 26 –7 22
100 600px Bianco e Viola.svg Реал Потоси  Боливия 6 0 24 6 4 14 33 54 –21 22
101 600px Nero e Rosso (Strisce diagonali).png Спорт Ресифи  Бразилия 2 0 14 7 2 5 18 14 +4 21
102 600px Rosso e Bianco (strisce).png Некакса  Мексика 2 0 14 6 3 5 16 14 +2 21
103 600px Verde Bianco Rosso e Blu (Bordato).png Аудакс Итальяно  Чили 3 0 14 6 3 5 18 19 –1 21
104 Celeste e Bianco.svg О’Хиггинс  Чили 4 0 28 5 10 13 27 37 –10 21
105 600px Bianco e Blu2.svg Универсидад Сан-Мартин  Перу 3 0 20 6 2 12 19 35 –16 20
106 600px Azzurro e Rosso (Strisce).png Унион Атлетико Маракайбо  Венесуэла 4 0 25 4 8 13 29 50 –21 20
107 Border Тихуана  Мексика 1 0 10 5 4 1 13 8 +5 19
108 600px Blu Con Striscia Rossa.png Тигре  Аргентина 2 0 16 6 1 9 19 31 –12 19
109 Goiás EC.svg Гояс  Бразилия 1 0 10 5 3 2 14 5 +9 18
110 Jaguares de Chiapas flag.svg Хагуарес Чьяпас  Мексика 1 0 12 5 3 4 15 14 +1 18
111 600px Bianco e Blu a Strisce.png Универсидад де Лос-Андес  Венесуэла 3 0 23 7 3 13 19 39 –20 18
112 600px Bianco e Celeste con PSC.png Пайсанду (Белен)  Бразилия 1 0 8 5 2 1 17 9 +8 17
113 EC Bahia.svg Баия  Бразилия 3 0 14 6 5 3 18 15 +3 17
114 600px Bianco Con Striscia Blu.png Химнасия и Эсгрима (Ла-Плата)  Аргентина 2 0 12 4 4 4 17 17 0 16
115 600px Rosso e Bianco (strisce).png Унион Уараль  Перу 3 0 20 4 8 8 18 34 –16 16
116 600px Nero e Rosso (Strisce).svg Депортиво Лара  Венесуэла 5 0 20 4 4 12 19 45 –26 16
117 600px Verde e Rosso (Strisce).png Маритимо  Венесуэла 5 0 33 2 12 19 23 51 –28 16
118 Coritiba FC.svg Коритиба  Бразилия 2 0 12 4 5 3 15 13 +2 15
119 600px Giallo e Rosso Strisce-Flag.svg Прогресо  Уругвай 3 0 17 4 7 6 21 20 +1 15
120 Icono Defensa y Justicia.png Дефенса и Хустисия  Аргентина 2 0 14 4 3 7 20 23 –3 15
121 600px Celeste e Nero.png Депортес Икике  Чили 2 0 14 4 3 7 19 24 –5 15
122 600px Rosso e Blu3.png Университарио (Сукре)  Боливия 3 0 16 3 6 7 13 21 –8 15
123 600px Granata.png Депортиво Мунисипаль (Ла-Пас)  Боливия 3 0 20 6 3 11 38 47 –9 15
124 600px Amarelo com blocos diagonais brancos bordados de preto.PNG Крисиума  Бразилия 1 0 10 6 2 2 19 12 +7 14
125 600px Azzurro e Blu.svg Универсидад Католика (Кито)  Эквадор 4 0 16 5 3 8 18 15 +3 14
126 Leon.svg Леон  Мексика 2 0 10 3 5 2 15 12 +3 14
127 600px Nero e Blu (Strisce).png Уачипато  Чили 2 0 12 4 4 4 20 18 +2 14
128 600px Rosso e Blu2.png Парана  Бразилия 1 0 10 4 2 4 14 12 +2 14
129 600px Verde e Bianco.png Феррокарриль Оэсте  Аргентина 2 0 13 6 2 5 12 11 +1 14
130 600px Bianco e Blu a Strisce.png Пачука  Мексика 2 0 10 4 2 4 12 15 –3 14
131 Viola.svg Депортес Консепсьон  Чили 2 0 16 4 4 8 18 26 –8 14
132 600px Blu con striscia Gialla.png Эвертон (Винья-дель-Мар)  Чили 3 0 12 4 3 5 14 18 –4 13
133 Detalles rojo y azul.png Атлетико Колехиалес  Парагвай 2 0 15 3 6 6 22 27 –5 13
134 600px Rosso e Nero.svg Колон  Аргентина 3 0 12 4 1 7 15 21 –6 13
135 San Luis.svg Сан-Луис  Мексика 3 0 14 3 4 7 14 20 –6 13
136 600px Nero e Blu (Strisce).png Минерос Гуаяна  Венесуэла 5 0 22 3 5 14 15 40 –25 13
137 600px Rosa e Nero.png Спорт Бойз  Перу 6 0 37 3 7 27 28 80 –52 13
138 600px Verde e Bianco (Strisce)2.png Расинг (Монтевидео)  Уругвай 1 0 8 3 3 2 8 7 +1 12
139 600px Verde e Bianco (Quadrati).png Бояка Чико  Колумбия 2 0 8 4 0 4 12 12 0 12
140 Bandera del Club Atlético Cerro.png Серро  Уругвай 3 0 14 3 3 8 12 23 –11 12
141 Barras blanco y azul.png 12 октября  Парагвай 2 0 12 4 0 8 12 24 –12 12
142 600px Giallo e Blu (Strisce)2.png Спортиво Лукеньо  Парагвай 3 0 18 3 4 11 15 30 –15 12
143 600px Bianco e Viola.svg Феникс  Уругвай 2 0 12 3 2 7 16 24 –8 11
144 600px Giallo e Blu.svg Трухильянос  Венесуэла 3 0 18 3 2 13 19 50 –31 11
145 600px Nero e Bianco (Strisce).png Самора  Венесуэла 5 0 30 3 2 25 21 65 –44 11
146 600px Bianco e Blu a Strisce.png Тальерес (Кордова)  Аргентина 3 0 10 2 4 4 10 13 –3 10
147 600px Verde e Bianco (Strisce).png Америка Кито  Эквадор 2 0 12 4 2 6 13 21 –8 10
148 Orange white.png Кобресаль  Чили 2 0 12 2 5 5 10 19 –9 10
149 600px Orange HEX-FF8A00 White.svg Атлетико Сан-Кристобаль  Венесуэла 1 0 10 3 3 4 10 12 –2 9
150 600px Granata3.png Дефенсор Лима  Перу 1 0 10 4 1 5 8 12 –4 9
151 600px Bianco e Blu (Diagonale).svg Кильмес  Аргентина 2 0 14 2 4 8 17 24 –7 9
152 600px Bianco e Blu2.svg Санту-Андре  Бразилия 1 0 6 2 2 2 11 6 +5 8
153 600px Giallo e Blu (Strisce)2.png Депортиво Капиата  Парагвай 1 0 6 2 2 2 8 7 +1 8
154 600px Bianco e Verde.svg Вальдес  Эквадор 1 0 8 3 2 3 7 6 +1 8
155 600px Verde e Rosso.svg Депортиво Португес  Венесуэла 1 0 12 3 2 7 8 23 –15 8
156 600px HEX-083994 U on HEX-FFE700 background.svg Универсидад де Консепсьон  Чили 3 0 14 1 5 8 16 33 –17 8
157 600px Verde e Bianco.png Валенсия  Венесуэла 3 0 16 2 4 10 16 35 –19 8
158 600px Bianco con diagonale Rossa.png Олвейс Реди  Боливия 3 0 12 2 2 8 10 29 –19 8
159 600px Celeste e Bianco (Strisce).png 9 октября  Эквадор 3 0 20 3 2 15 26 56 –30 8
160 600px Giallo e Verde2.png Атлетико Букараманга  Колумбия 1 0 8 2 1 5 6 9 –3 7
161 600px White background HEX-2E832B rays.svg Жувентуде  Бразилия 1 0 6 2 1 3 8 12 –4 7
162 600px Rosso e Bianco (strisce).png Ривер Плейт (Монтевидео)  Уругвай 1 0 8 1 4 3 8 15 –7 7
163 600px Verde com uma borda branca com ACF.PNG Шапекоэнсе  Бразилия 2 0 8 2 1 5 6 14 –8 7
164 Icono Deportivo la Guaira.png Депортиво Ла Гуайра  Венесуэла 2 0 10 1 4 5 4 12 –8 7
165 600px Bianco con diagonale Rossa.png Альфонсо Угарте  Перу 1 0 6 1 4 1 5 8 –3 6
166 Paulista FC.svg Паулиста  Бразилия 1 0 6 1 3 2 4 7 –3 6
167 600px Blu.png ЭСПОЛИ  Эквадор 1 0 8 2 0 6 8 15 –7 6
168 600px Giallo e Blu2.png Пепеганта Маргарита  Венесуэла 1 0 8 3 0 5 4 14 –10 6
169 600px Giallo e Rosso.svg Депортиво Ансоатеги  Венесуэла 3 0 10 1 3 6 7 20 –13 6
170 600px Rosso.png Гуабира  Боливия 2 0 12 2 1 9 9 31 –22 6
171 600px Blu e Rosso (Strisce).png Унион Магдалена  Колумбия 1 0 6 2 1 3 7 8 –1 5
172 600px Azzurro4.png Дефенсор Арика  Перу 1 0 6 1 3 2 5 6 –1 5
173 600px Bianco e Celeste (Strisce).png Магальянес  Чили 1 0 6 2 1 3 5 8 –3 5
174 600px Giallo2.png Леон де Уануко  Перу 1 0 6 1 2 3 4 8 –4 5
175 Nero e Blu (Strisce).png Сулия  Венесуэла 1 0 6 1 2 3 4 10 –6 5
176 600px Azzurro4.png Роча  Уругвай 1 0 6 1 2 3 4 16 –12 5
177 600px Verde e Bianco (Strisce)2.png Чако Петролеро  Боливия 2 0 12 2 1 9 8 22 –14 5
178 600px Verde e Bianco.png 31 октября  Боливия 1 0 10 2 1 7 12 29 –17 5
179 Clube Náutico Capibaribe.svg Наутико Ресифи  Бразилия 1 0 6 1 2 3 7 8 –1 4
180 600px Bianco.svg Унион Сан-Фелипе  Чили 1 0 6 1 2 3 5 8 –3 4
181 600px Nero e Blu (Strisce).png Ливерпуль (Монтевидео)  Уругвай 2 0 4 1 1 2 5 9 –4 4
182 600px Giallo e Azzurro.png Унион Депортиво Канариас  Венесуэла 1 0 6 1 2 3 3 7 –4 4
183 600px Verde e Bianco.png Карабобо  Венесуэла 3 0 6 1 1 4 2 12 –10 4
184 600px Rosso e Bianco (strisce).png Текнико Университарио  Эквадор 2 0 12 1 2 9 15 27 –12 4
185 600px Rosso e Bianco.svg Лара  Венесуэла 1 0 10 1 2 7 5 17 –12 4
186 600px Blu e Rosso (Strisce)2.png Ла-Пас  Боливия 1 0 2 1 0 1 1 2 –1 3
187 600px Blu e Azzurro (Strisce).png Универсидад Сесар Вальехо  Перу 4 0 6 0 3 3 2 6 –4 3
188 Atlante.svg Атланте  Мексика 1 0 6 1 0 5 8 13 –5 3
189 600px Giallo2.png Кахамарка  Перу 1 0 6 1 1 4 7 13 –6 3
190 600px Giallo e Rosso3.png Сан-Агустин  Перу 1 0 6 1 1 4 5 11 –6 3
191 600px Rosso3.png Кортулуа  Колумбия 1 0 6 1 0 5 9 16 –7 3
192 Bandera CA Rentistas.png Рентистас  Уругвай 1 0 6 0 3 3 2 9 –7 3
193 Blu e Rosso (Strisce)2.png Монагас  Венесуэла 2 0 6 1 0 5 5 14 –9 3
194 600px Arancione.png Насьональ Тачира  Венесуэла 1 0 6 1 0 5 6 16 –10 3
195 600px Nero e Giallo (Quadrati).svg Кокимбо Унидо  Чили 1 0 8 1 1 6 6 18 –12 3
196 600px Nero e Rosso (Strisce).svg Рейнджерс (Талька)  Чили 1 0 10 1 1 8 11 27 –16 3
197 600px Celeste.png Депортиво Бинасьональ  Перу 1 0 6 1 0 5 3 25 –22 3
198 Ícono de Macará.svg Макара  Эквадор 2 0 4 0 2 2 1 3 –2 2
199 600px Bianco diviso di Nero a Strisce.png Такуари  Парагвай 2 0 4 0 2 2 3 8 –5 2
200 600px Rosso2.png Коронель Болоньеси  Перу 1 0 6 0 2 4 0 5 –5 2
201 Bangu AC.svg Бангу  Бразилия 1 0 6 0 2 4 6 12 –6 2
202 Icono Unión la Calera.png Унион Ла-Калера  Чили 1 0 6 0 2 4 8 17 –9 2
203 Blu.png Спорт Бойз Варнес  Боливия 1 0 6 0 2 4 8 19 –11 2
204 600px Azzurro4.png Университарио (Ла-Пас)  Боливия 1 0 6 0 2 4 2 19 –17 2
205 600px Bianco con diagonale Azzurro.png Пуэбла  Мексика 1 0 2 0 1 1 2 3 –1 1
206 Icon Royal Pari.png Рояль Пари  Боливия 1 0 2 0 1 1 2 5 –3 1
207 Rosso con striscia Gialla.png Спорт Уанкайо  Перу 1 0 2 0 1 1 1 4 –3 1
208 Bandera Cerro Largo FC.png Серро-Ларго  Уругвай 1 0 2 0 1 1 2 6 –4 1
209 600px Rosso e Nero (Strisce Orizzontali).png Депортиво Филанбанко  Эквадор 1 0 6 0 1 5 5 12 –7 1
210 600px Bianco con striscia Rossa.png Депортиво Мунисипаль (Лима)  Перу 2 0 8 0 1 7 5 15 –10 1
211 600px Rosso e Bianco (strisce).png Атлетико Чалако  Перу 1 0 6 0 1 5 3 14 –11 1
212 600px Granata3.png Атлетико Торино  Перу 1 0 6 0 1 5 4 16 –12 1
213 600px Amaranto e Verde (Strisce) alternati con Bianco.png Литораль (Кочабамба)  Боливия 1 0 6 0 1 5 1 14 –13 1
214 600px Celeste.png Аурора  Боливия 2 0 10 0 1 9 5 29 –24 1
215 600px Oro e Rosso.png Текос  Мексика 1 0 2 0 0 2 1 4 –3 0
216 600px Bianco Con V Nera.png Аякучо  Перу 1 0 2 0 0 2 2 8 –6 0
217 Nero e Blu (Strisce).png Атлетико Сулия  Венесуэла 1 0 4 0 0 4 3 11 –8 0
218 600px Rosso e Blu diagonale.png Депортиво Пасто  Колумбия 1 0 6 0 0 6 3 14 –11 0
219 600px Rosso e Blu3.png Эверест  Эквадор 1 0 2 0 0 2 1 14 –13 0
220 Icon Independiente Petrolero.png Индепендьенте Петролеро  Боливия 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 600px Verde e Nero (Strisce).png Америка Минейро  Бразилия 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Bragantino.JPG Ред Булл Брагантино  Бразилия 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Fortaleza EC.svg Форталеза  Бразилия 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 600px Azzurro.png Монтевидео Сити Торке  Уругвай 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 600px Bianco e Verde (Strisce orizzontale).png Пласа Колония  Уругвай 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Примечания

  1. Включая «Унион Атлетико Тачира»
  2. Включая «Депортиво Италия».

Ссылки